這個頁面上的內容需要較新版本的 Adobe Flash Player。

取得 Adobe Flash Player

這個頁面上的內容需要較新版本的 Adobe Flash Player。

取得 Adobe Flash Player

地區 用途 大廈/街道    
期限 面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 面積 售價 租金 编號 詳情 其它資料
  2012-02-22 住宅 薄扶林 置富花園 H03座 富安苑 518 385 萬 15000 007317 詳情 按揭計算
  2012-02-22 住宅 薄扶林 置富花園 H20座 富興苑 518 398 萬 13000 000532 詳情 按揭計算
  2012-02-22 住宅 薄扶林 置富花園 H20座 富興苑 694 530 萬 17000 000533 詳情 按揭計算
  2012-02-22 住宅 薄扶林 薄扶林花園 第04座 535 390 萬 006708 詳情 按揭計算
  2012-02-22 住宅 薄扶林 薄扶林花園 第05座 833 698 萬 006835 詳情 按揭計算
  2012-02-22 住宅 薄扶林 薄扶林花園 第06座 1345 1400 萬 016580 詳情 按揭計算
  2012-02-22 住宅 薄扶林 薄扶林花園 第06座 535 428 萬 016980 詳情 按揭計算
  2012-02-21 住宅 薄扶林 置富花園 H20座 富興苑 518 360 萬 11000 000454 詳情 按揭計算
  2012-02-21 住宅 薄扶林 薄扶林花園 第05座 833 730 萬 016660 詳情 按揭計算
  2012-01-11 住宅 薄扶林 置富花園 H15座 富嘉苑 518 12800 018443 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 | 後 10 頁 | 尾頁 ]